模具電解
產品詳細介紹
規格及技術參數/型號 | LEO-DJ0600 | LEO-DJ1200 |
---|---|---|
電源 | AC 220V 單相 | AC 220V 單相 |
內槽尺寸 | 320 × 300 × 300mm(L×W×H) | 500 × 400 × 300mm(L×W×H) |
外槽尺寸 | 約820 × 500 × 800 mm(L×W×H) | 約1000 × 600 × 800 mm(L×W×H) |
超音波功率 | 600W | 1200W |
時控系統 | 數位式時間控制 1~999(S.M.H)多種模式選擇 |
數位式時間控制 1~999(S.M.H)多種模式選擇 |
電熱系統 | 電熱功率:2KW*1 R~199℃ 數位顯示控制 |
電熱功率:2KW*2 R~199℃ 數位顯示控制 |
電解系統 | 輸出電壓: 0-15V可調 輸出電流: 0-50A可調 數位顯示控制 |
輸出電壓: 0-15V可調 輸出電流: 0-50A可調 數位顯示控制 |
循環過濾系統 | 可選配 | 有 |