

工業超音波清洗劑
您是否正在找超音波清潔劑?力鴻精心研發工業超音波清洗劑系列產品,搭配超音波清洗設備能有效去除頑強汙垢,適用於機械加工、電子、光電等產業使用,訂購超音波清潔劑專線:+886-2-89706260。
產品概述
產品介紹
工業超音波清潔劑、清洗劑
水性特用清洗劑系列
水性脫脂劑系列
- 正溴丙烷系列
- 金屬防銹劑系列
- 碳氫化合物系列
水性特用清洗劑系列
此系列超音波清潔劑是本公司針對產業特殊製程需求開發的產品,產品成效優於進口產品,能有效協助客戶處理音成效、成本、庫存等問題,所造成製程上的困擾。
規格表
機型與規格
左右滑動表格以檢視所有機型。
| 規格項目 | 全機型 |
|---|---|
| LEO-117 | 外觀: 白色液體 · PH值: 13 · 特性: 強效除膠、稀釋性高 · 應用說明: 各類膠模、樹脂及可剝膠去除之強效環保洗劑 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-126 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 12.6 · 特性: 強效型 · 應用說明: 需搭配超音波電解清洗機使用,高效清除模具表面及模穴中的瓦斯氣、碳化物、硫化物、脫模劑、樹脂殘留、色粉殘留等頑強污垢 · 適用方式: 超音波電解 |
| LEO-108 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 10 · 特性: 低泡沫 · 應用說明: 各類金屬及非鐵金屬加工油汙、防銹油清洗 · 適用方式: 超音波、噴洗 |
| LEO-111Y | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 12.5 · 特性: 低泡沫 · 應用說明: 各類油汙、沖壓油、淬火油、切削油、防銹油清洗 · 適用方式: 超音波、噴洗 |
| LEO-121 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 12.5 · 特性: 強效型 · 應用說明: 各類金屬及非鐵金屬加工油汙、拋光土清洗 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-112Y | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 12.8 · 特性: 強效型 · 應用說明: 精密電子零件去除殘膠、油墨、PCB助焊劑清洗 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-113 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 13 · 特性: 強效型 · 應用說明: 記憶卡積碳清洗、吸盤痕跡清洗 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-116 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 7 · 特性: 中性 · 應用說明: 精密玻璃洗淨專用,易潤洗、不殘留 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-102 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 1.5 · 特性: 強效型 · 應用說明: 不鏽鋼油汙、黃斑、水痕清洗,NSF 認證可用於食品機械 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-104 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 2.5 · 特性: 強效型 · 應用說明: 鋼鐵材料有效去除鐵銹,清洗後有短暫防銹功能 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-131 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 1 · 特性: 低泡沫 · 應用說明: 銅、鋁材質金屬強效脫脂,去除金屬氧化物 · 適用方式: 超音波、噴洗 |
| LEO-700B | 比重 (15°C,水=1): 1.35 · 揮發速度 (n-BuAc=100): 700 · 應用說明: 可輕易去除助焊劑、拋光土、防銹油、加工油、沖壓油等各類油汙 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
| LEO-170 | 外觀: 微黃色液體 · PH值: 10.8 · 特性: 低泡沫 · 應用說明: 鋼鐵、鑄鐵材質加工過程防銹,水洗後具中、短期防銹效果 · 適用方式: 浸泡、噴淋 |
| LEO-171 | 外觀: 無色液體 · PH值: 7 · 特性: 低泡沫 · 應用說明: 銅、鋁等輕金屬抗氧化,保持金屬原有光澤 · 適用方式: 浸泡、噴淋 |
| LEO-150I | 比重 (15°C,水=1): 0.73 · 揮發速度 (n-BuAc=100): 150 · 應用說明: 各類助焊劑、水性切削液、太古油、沖壓油清洗,及水洗後之切水乾燥 · 適用方式: 超音波、浸洗 |
產業
適用產業

詢價
告訴我們您要清洗的工件
提供工件、污染物與節拍時間,我們的工程師會為您規劃槽體尺寸、超音波頻率與製程流程,並回覆一份專屬於您產線的規格建議。








